
공지사항
· | [상장/이벤트] 벨라프로토콜(BEL), 썸씽(SSX) 상장 및 에어드랍 이벤트 지급 안내 ![]() |
2021.01.25 |
· | [이벤트] 1월 VIP 감사선물 안내 ![]() |
2021.01.25 |
· | [상장/이벤트] 마일벌스(MVC), 신세틱스(SNX) BTC 마켓 상장 및 에어드랍 이벤트 안내 (상장 완료) ![]() |
2021.01.25 |
· | [신규서비스] 25차 예치 상품 오픈 안내 ![]() |
2021.01.25 |
· | [이벤트]퀸비(QBZ) X 체인링크(LINK) 기술 파트너십 체결 기념 이벤트 안내 | 2021.01.22 |
· | [상장/이벤트] 블로서리(BLY), 바이오패스포트(BIOT) 상장 및 에어드랍 이벤트 지급 안내 | 2021.01.22 |
· | [이벤트] 루나(LUNA) 스테이킹 추가 연이율 이벤트 안내 | 2021.01.22 |
· | [안내] 휴대폰 인증 로그인 서비스 변경 안내 | 2021.01.21 |
· | [상장/이벤트] 제노토큰(XNO), 에이브(AAVE) BTC 마켓 상장 및 에어드랍 이벤트 안내 (상장 완료) | 2021.01.21 |
· | [이벤트] 앵커뉴럴월드(ANW), 2021 로드맵 공개 기념 거래 에어드랍 이벤트 지급 안내 | 2021.01.20 |
리포트
· | [1월 4주차] 변동성 커진 가상자산 시장...비트코인 조정에 이더리움 반사이익 | 2021.01.22 |
· | [1월 3주차] 비트코인 상승 전환...롤러코스터 장세 지속 | 2021.01.15 |
· | [1월 2주차] 멈출지 모르는 가상자산 상승 랠리, 비트코인 첫 4만 달러 터치 | 2021.01.08 |
· | [1월 1주차] 연말까지 이어지는 상승세, 새해도 비트코인 랠리 이어갈까 | 2021.01.04 |
· | [12월 4주차] 점유율 70% 육박한 비트코인, 내년에는 어떻게 움직일까? | 2020.12.28 |
· | [12월 3주차] 비트코인 사상 최초로 2만 달러 돌파, 가상자산 시장 일제 급등 | 2020.12.18 |
· | [12월 2주차] 주요 가상자산 박스권 장세 돌입, 조정 전망에도 기관 참여는 활발 | 2020.12.11 |
· | [12월 1주차] 비트코인 사상 최고가 경신...한 주간 계속된 높은 변동성 | 2020.12.04 |
· | [11월 4주차] 2017년 말 가상자산 강세장 재현...리플 거래량은 역대 최대 | 2020.11.27 |
· | [11월 3주차] 3년 만에 비트코인 2천만원 돌파, 역대 최고가 경신 가능할까 | 2020.11.20 |
인사이트
보도자료
빗썸 사용법
빗썸 소식