공지사항
[이벤트] 빗썸 X 한경 가상자산 실전투자대회 최종 순위 발표
카페 관리자 2020.12.18 14:24:53

안녕하세요.
진정한 투자왕을 찾기 위한 실전투자대회의 최종 순위를 발표합니다.
수상하신 모든 분들 축하드립니다.
과연 최종 투자왕은 누구일까요?
■ 최종 순위
① 수익률왕
순위 | 회원UID | 수익률 | 거래코인TOP3 | 보유코인TOP3 |
1 | 363963****66 | 100.70% | STRAX, CVT, OBSR | QBZ, KRW, BTC |
2 | 194531****70 | 81.10% | ITC, EVZ, OBSR | KRW, FX, TEMCO |
3 | 493334****10 | 28.30% | OBSR, RINGX, XPR | KRW, COS, TRX |
4 | 493144****73 | 27.80% | OBSR, RINGX, XRP | KRW, TRX |
5 | 521015****44 | 27.10% | OBSR, RINGX, XRP | KRW |
6 | 515805****42 | 26.00% | OBSR, RINGX, XRP | KRW, TRX |
7 | 543875****9 | 25.00% | OBSR, QTCON, XPR | KRW, QTCON, ETH |
8 | 147281****92 | 22.90% | BCHA, XEM, TEMCO | KRW, BASIC, JST |
9 | 488504****73 | 22.80% | ITC, AE, FX | KRW, BTC, TRX |
10 | 487814****11 | 22.20% | FCT, XRP, XEM | XRP, KRW, BTC |
② 수익금왕
순위 | 회원UID | 수익금 | 거래코인TOP3 | 보유코인TOP3 |
1 | 411864****2 | 10,705,389 | EVZ, ITC, TEMCO | KRW, BTC, BCH |
2 | 685226****6 | 8,666,242 | XEM, FCT, ELF | ELF, BTC, ANKR |
3 | 501735****20 | 5,289,435 | OBSR, ITC, EVZ | KRW, BTC, YFI |
4 | 390743****85 | 4,852,825 | XRP, LUNA, ETH | ETH, REP, OGO |
5 | 381293****16 | 4,780,359 | DAC, TEMCO, XRP | LUNA, SXP, SNT |
6 | 466664****77 | 4,475,070 | EVZ, RINGX, FCT | OBSR, KRW, LBA |
7 | 275352****2 | 4,068,368 | EVZ, XPR, THETA | KRW, BTC, COS |
8 | 131991****13 | 3,872,089 | XPR, APM, APIX | KRW, BTC, ADP |
9 | 560825****2 | 2,868,692 | EM, AE, ETH | ETH, XRP, MLK |
10 | 147961****72 | 1,722,964 | POLA, ITC, WEMIX | KRW, BTC, YFI |
③ 메이저6종 거래왕
코인명 | 회원UID |
BTC | 502105****53 |
ETH | 246332****6 |
XRP | 606145****6 |
BCH | 277862****80 |
EOS | 292342****42 |
BSV | 722547****2 |
④ 순입금왕
번호 | 회원UID |
1 | 654466****3 |
2 | 374813****2 |
3 | 147961****72 |
4 | 560825****2 |
5 | 502105****53 |
6 | 275352****2 |
7 | 748510****5 |
8 | 466664****77 |
9 | 499275****98 |
10 | 685226****6 |
11 | 428714****30 |
12 | 165421****28 |
13 | 508675****65 |
14 | 410074****94 |
15 | 518405****26 |
16 | 201492****56 |
17 | 504655****78 |
18 | 534195****1 |
19 | 754077****0 |
20 | 458184****70 |
21 | 505415****92 |
22 | 147281****92 |
23 | 155431****65 |
24 | 129211****1 |
25 | 501735****20 |
26 | 489374****27 |
27 | 110441****40 |
28 | 134271****39 |
29 | 663436****7 |
30 | 134071****51 |
31 | 505585****84 |
32 | 223752****46 |
33 | 147361****32 |
34 | 225402****10 |
35 | 315973****84 |
36 | 474994****95 |
37 | 128071****24 |
38 | 503325****02 |
39 | 434374****5 |
40 | 997741****62 |
41 | 503335****73 |
42 | 443394****80 |
43 | 143701****91 |
44 | 187191****38 |
45 | 409424****60 |
46 | 186421****27 |
47 | 521015****44 |
48 | 493334****10 |
49 | 493144****73 |
50 | 515805****42 |
■ 상금 지급일 : 12/24(목)
※ 5만원 초과 상금의 제세공과금(22%)은 고객 부담이며, 상금 지급을 위한 자료 요청을 위해 전화연락을 드릴 예정입니다.
※ 자세한 이벤트 내용은 공지사항을 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
[입출금] 질리카(ZIL) 입출금 일시 중지 안내...
2020.12.18
[안내] 앵커(ANKR) 보유자 대상 오니엑스(O...
2020.12.18